Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 45,32 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks –   Takasbank Para Piyasası’nda bugün 45.323.381.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise  1.601.076.278 oldu.  

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
2 46.80 49.25 48.63 36,834,003,000 1374
3 48.15 49.00 48.61 1,109,336,000 25
6 48.00 49.00 48.32 2,609,288,000 36
7 48.00 48.75 48.38 2,807,044,000 24
8 48.00 49.00 48.56 830,000,000 17
9 48.30 48.75 48.43 348,480,000 13
15 48.10 48.25 48.17 397,730,000 8
20 48.50 48.50 48.50 50,000,000 2
31 47.75 47.75 47.75 26,500,000 2
62 48.00 48.00 48.00 65,000,000 2
92 47.00 47.50 47.02 126,000,000 4
93 47.00 47.00 47.00 70,000,000 3
183 46.00 46.00 46.00 50,000,000 2
TOPLAM       45,323,3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu