Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,57, BES fonları ise yüzde 3,22 bedel kazandı.
Yatırım fonları ortasında en fazla yükselen yüzde 7,77 ile borsa yatırım fonları olurken, bu fonlar ortasında gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 7,40 ile pay senedi fonları iken, bu fonlar ortasında da gerileyen fon yer almıyor.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
Yatırım Fonları | 2,57 | 448 | 423 | 25 |
Yatırım Fonları – Borsa Yatırım Fonları | 7,77 | 15 | 14 | 1 |
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | 3,10 | 111 | 100 | 11 |
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | 0,51 | 75 | 63 | 12 |
Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | 4,19 | 63 | 62 | 1 |
Yatırım Fonları – Pay Senedi Fonları | 6,79 | 80 | 80 | 0 |
Yatırım Fonları – İştirak Fonları | 1,43 | 45 | 45 | 0 |
Yatırım Fonları – Değerli Madenler Fonları | 4,73 | 13 | 13 | 0 |
Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | 0,35 | 46 | 46 | 0 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
Emeklilik Fonları (BES) | 3,22 | 263 | 238 | 25 |
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları | 1,36 | 50 | 33 | 17 |
Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları | 2,92 | 12 | 12 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Pay Senedi | 7,40 | 32 | 32 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar | 2,03 | 111 | 103 | 8 |
Emeklilik Fonları (BES) – İştirak Fonları | 2,83 | 30 | 30 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Değerli Madenler | 4,84 | 15 | 15 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası | 0,35 | 13 | 13 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)